GOCentro de Madrid · Rehabilitar y vender
Edificio completo para rehabilitar · 12 viviendas
Atractivo84/100
ConfianzaAlta
| Precio pedidoverificado | 4,60 M€ (3.900 €/m²) |
|---|
| Superficie construidaverificado | 1.180 m² · coincide con Catastro |
|---|
| Ocupaciónverificado | Libre |
|---|
| Titularidad y cargasverificado | Nota simple sin cargas previas |
|---|
| Coste de rehabilitaciónverificado | 1.300 €/m² · presupuesto de obra |
|---|
| Valor de ventaverificado | 7.000 €/m² · testigos de venta cerrados |
|---|
| Margen sobre coste | ≈ 24 % |
|---|
Por qué GO: todos los datos están verificados, también titularidad y cargas, y el margen supera el 20 %: un GO sin avisos. La mayoría de los GO reales llevan avisos o esperan a la nota simple.
WATCHValencia · Rehabilitar y vender
Edificio completo · 14 viviendas, parcialmente alquilado
Atractivo78/100
ConfianzaMedia
| Precio pedidoverificado | 2,35 M€ (2.450 €/m²) |
|---|
| Superficie construidaverificado | 960 m² |
|---|
| Ocupacióndesconocida | «Algunas viviendas alquiladas», contratos sin ver |
|---|
| Valor de ventaestimación | 4.200 €/m² · índice de oferta |
|---|
| Margen sobre coste | ≈ 21 % si se entrega libre |
|---|
Por qué WATCH: los números darían para GO, pero sin ver los contratos no sabemos ni plazo ni renta. Un dato clave puede cambiar el margen entero.
WATCHAfueras de Madrid · Promoción para venta
Parcela para viviendas unifamiliares
Atractivo71/100
ConfianzaBaja
| Precio pedidoverificado | 2,40 M€ |
|---|
| Parcelaverificado | 6.200 m² · Catastro |
|---|
| m² edificablessupuesto | ≈ 3.100 m² · coeficiente típico 0,5 m²/m² |
|---|
| Precio de ventaestimación | Precios de oferta cercanos, no ventas |
|---|
| Valor residual del sueloestimación | ≈ 2,9 M€ con el coeficiente supuesto |
|---|
Por qué WATCH: la edificabilidad no está confirmada. Con un coeficiente real menor, el margen puede caer por debajo del 20 %. La cédula urbanística lo resuelve.
PASSCosta del Sol · Promoción para venta
Solar con licencia para 24 viviendas
Atractivo36/100
ConfianzaAlta
| Precio pedidoverificado | 3,10 M€ (1.050 €/m² edificable) |
|---|
| m² edificablesverificado | 2.950 m² · según licencia |
|---|
| Precio de obra nuevaestimación | 3.800 €/m² · índice de oferta |
|---|
| Valor residual del sueloestimación | ≈ 1,9 M€ |
|---|
| Margen sobre coste | < 10 % al precio pedido |
|---|
Por qué PASS: el suelo pide 3,10 M€ y lo que se puede vender solo soporta ≈ 1,9 M€: el precio pedido se come el margen.
Operaciones ilustrativas: las cifras son inventadas para mostrar el formato, no son anuncios reales.